Réparation Samsung Galaxy

Réparation écran ( Service Pack – Original )
Samsung Galaxy A10 | A10S | M10 | A01
Galaxy A01 ( SM-A015F) | 110€ |
Galaxy A10 (SM-A105FN) | 110€ |
Galaxy A10S (SM-A107F) | 105€ |
Galaxy M10 (SM-M105G) | 95€ |
Réparation écran ( Service Pack – Original )
Samsung Galaxy A20 | A20S | A20E | A21 | A21S
Galaxy A20 (SM-A205F) | 135€ |
Galaxy A20S (SM-A207F) | 105€ |
Galaxy A20E (SM-A202F) | 110€ |
Galaxy A21 (SM-A215U) | – USA |
Galaxy A21S (SM-A217F) | 110€ |
Réparation écran ( Service Pack – Original )
Samsung Galaxy A40 | A41
Galaxy A40 (SM-A405FN) | 135€ |
Galaxy A41 (SM-A415F) | 145€ |
Réparation écran ( Service Pack – Original )
Samsung Galaxy A50 | A51
Galaxy A50 (SM-A505F) | 135€ |
Galaxy A51 (SM-A515F) | 145€ |
Réparation écran ( Service Pack – Original )
Samsung Galaxy A70 | A71
Galaxy A70 (SM-A705FN) | 145€ |
Galaxy A71 (SM-A715F) | 150€ |
A3 2015 (A300)
Réparation écran | 115 |
Réparation Face Arrière | 25€ |
Réparation dock de charge/micro/jack | 65€ |
Baterrie | 25€ |
Désoxydation | 49€ |
A3 2016 (A310)
Réparation écran | 115 |
Réparation Face Arrière | 25€ |
Réparation dock de charge/micro/jack | 65€ |
Réparation appareil photo | 55€ |
Baterrie | 25€ |
Désoxydation | 49€ |
A3 2017 (A320)
Réparation écran | 125€ |
A5 2015 (A500)
Réparation écran | 125€ |
Réparation batterie | 55€ |
A5 2016 (A510)
Réparation écran | 125€ |
Réparation batterie | 55€ |
A5 2017 (A520)
Réparation écran | 145€ |
(Dernière mise à jour de Prix : 26/04/2019)
A6 2018 (A600)
Réparation écran | 89€ |
A6 2018 Plus (A605)
Réparation écran | 135€ |
A7 2018 (A720)
Réparation écran | 125€ |
A8 2016 (A800)
Réparation écran | 135€ |
S5 (G900f)
Réparation écran | 99€ |
Batterie | 25€ |
S6 (G920f)
Réparation écran | 145€ |
Batterie (réparation) | 55€ |
bouton power | 55€ |
bouton volume + – | 55€ |
appareil photo | 89€ |
connecteur de charge | 75€ |
face arrière | 55€ |
Désoxydation | 59€ |
S6 EDGE (G925f)
Réparation écran | 135€ |
Batterie (réparation) | 49€ |
bouton power | 55€ |
bouton volume + – | 55€ |
appareil photo | 89€ |
connecteur de charge | 75€ |
face arrière | 55€ |
Désoxydation | 59€ |
S6 EDGE PLUS (G928f)
Réparation écran | 175€ |
Batterie (réparation) | 49€ |
bouton power | 55€ |
bouton volume + – | 55€ |
appareil photo | 89€ |
connecteur de charge | 75€ |
face arrière | 55€ |
Désoxydation | 59€ |
S7 (G930f)
Réparation écran | 135€ |
Batterie (réparation) | 59€ |
Camera Avant | 89€ |
appareil photo | 89€ |
face arrière | 55€ |
Désoxydation | 59€ |
S7 EDGE (G935f)
Réparation écran | 205€ |
Batterie (réparation) | 59€ |
Camera Avant | 89€ |
appareil photo | 89€ |
face arrière | 55€ |
Désoxydation | 59€ |
S8 (G950u)
Réparation écran | 225€ |
Batterie (réparation) | 59€ |
Camera Avant | 89€ |
face arrière | 55€ |
Désoxydation | 59€ |
S8 PLUS (G955u)
Réparation écran | 235€ |
Batterie (réparation) | 59€ |
face arrière | 55€ |
S9 (G960f)
Réparation écran | 245€ |
Batterie (réparation) | 69€ |
face arrière | 55€ |
S9 PLUS (G965u)
Réparation écran | 255€ |
Batterie (réparation) | 79€ |
face arrière | 55€ |
Réparation écran | 275€ |
Batterie (réparation) | à venir |
face arrière | 55€ |
Réparation écran | 225€ |
Batterie (réparation) | à venir |
face arrière | 55€ |
Réparation écran | 285€ |
Batterie (réparation) | à venir |
face arrière | 55€ |
J1 2016 (J120)
Réparation écran | 75€ |
Changement batterie | 25€ |
Cache Batterie Coque Arrière | 19€ |
Autre Réparation ? | sur Devis |
J2 2015 (J200)
Réparation écran | 89€ |
Changement batterie | 25€ |
Cache Batterie Coque Arrière | 19€ |
Autre Réparation ? | sur Devis |
(Dernière mise à jour de Prix : 07/05/2019)
J3 2016 (J320)
Réparation écran | 89€ |
Autre Réparation ? | sur devis |
(Dernière mise à jour de Prix : 07/05/2019)
J3 2017 (J330)
Réparation écran | 89€ |
Autre Réparation ? | sur devis |
J4 2018 (J400)
Réparation écran | – |
Autre Réparation ? | – |
J4 2018 (J415)
Réparation écran | 115€ |
Autre Réparation ? | sur devis |
J5 2015 (J500)
Réparation écran | 89€ |
Changement batterie | 25€ |
Cache Batterie Coque Arrière | 19€ |
Autre Réparation ? | sur Devis |
J5 2016 (J510)
Réparation écran | 95€ |
Changement batterie | 35€ |
Réparation Face Arrière | 35€ |
Réparation Haut-Parleur | 65€ |
réparation Camera Avant | 69€ |
réparation Camera Arrière | 69€ |
Connecteur de charge | 65€ |
Désoxydation | 45€ |
J5 2017 (J530)
Réparation écran | 125€ |
Réparation batterie | 45€ |
Réparation Haut-Parleur | 65€ |
réparation Camera Avant | 69€ |
réparation Camera Arrière | 69€ |
Connecteur de charge | 65€ |
Désoxydation | 45€ |
J6 2018 (J600)
Réparation écran | 125€ |
Autre Réparation | – |
J6 2018 Plus (J610)
Réparation écran | 125€ |
Autre Réparation | – |
J7 2015 (J700)
Réparation écran | 89€ |
Changement batterie | 35€ |
Réparation Face Arrière | 35€ |
J7 2016 (J710)
Réparation écran | 125€ |
Changement batterie | 45€ |
Réparation Face Arrière | 35€ |
J7 2017 (J730)
Réparation écran | 145€ |
Réparation Face Arrière | 35€ |